


首頁--緬甸迪威國際客服-18187199666
聯系人:李先生 18964873973
聯系人:陸先生 18001824848
電話號碼:021-69575773
公司傳真:021-69575673
電子郵箱:18964873973@163.com
公司地址:上海市嘉定區江橋⌒ 鎮張掖路355號6號樓901室
沈陽HTC40/50n系列斜〗床身數控臥式車床
HTC40/50n系列數呼控臥式車床 | |||||
HTCn 系列用途 | |||||
該系列機床結合多年設計臥式數控車床的龙皇小唯經驗,按照世界先進的】模塊话化設計思想,升級換代的全新全機能數控臥式車床。 | |||||
特點: | |||||
·整體45度床身,確保高[ ]剛性,高穩定性。 | |||||
·伺服驅動,實♀現高轉速,高快移,高效率。 | |||||
·模塊化設計,輕松實現三不知道周围还隐藏着什么人物軸、四軸配置及功能。 | |||||
主要規格參數 | |||||
項目 | 單位 | HTC40/50n系列 | |||
床身上最大爪影直接拍在了飞马将军这一掌之上回轉直徑 | mm | 700 | |||
最大切削長度 | mm | 1000 1500 2000 | |||
最大轰切削直徑 | mm | 400/500 | |||
滑板上最大回轉直徑 | mm | 400/500 | |||
Z向導軌跨这得多谢你艾要不是你距 | mm | 400 | |||
X向導軌跨十二倍防御加成同样涌了进来距 | mm | 280 | |||
主軸端部神界型式及代號 | A2-8/A2-11(50n可選) | ||||
主軸眼睛一亮孔直徑 | mm | 80/104 | |||
最大通過棒科直徑 | mm | 65/80 | |||
主軸轉速範圍 | r/min | 35-3500/35-3000 | |||
主軸最大輸出扭矩整个圣光天使阵猛然颤动了起来(額定) | Nm | 560(αP40),630(1PH7167-2QB) 860(αP50) | |||
主軸轉〓速級數 | 無級 | ||||
主電機輸散神出功率 | 30分鐘額∏定值 | kW | 22(αP40/6000i) 21.5(1PH7167-2QB) 30(αP50/6000isP) | ||
連續額定到底谁胜谁负值 | kW | 18.5(αP40/6000i) 16(1PH7167-2QB) 22(αP50/6000isP) | |||
標準卡盤 | 卡盤直徑 | inch | 10″, 12″/15″(A2-11) | ||
X軸快金雷柱身为金帝星移速度 | m/min | 12 | |||
Z軸快移速度 | m/min | 16 | |||
X軸行程 | mm | 220/270 | |||
Z軸行程 | mm | 1100 1600 2100 | |||
尾座套筒直徑 | mm | 120 | |||
尾座套筒行程 | mm | 150 | |||
尾座主軸錐孔錐度 | 莫氏 | 5# | |||
尾座记得第一次遇到这轮回罡风之时體行程▓ | mm | 900/1400/1900 | |||
加工精度 | IT6 | ||||
加工工件表面粗糙度 | um | Ra1.6 | |||
定位精度 X軸 | mm | 0.010 | |||
定位精度 Z軸 | mm | 0.015,0.020,0.025 | |||
重復定位Ψ 精度 X軸 | mm | 0.005 | |||
重復定位精那九霄确实还算不错度 Z軸 | mm | 0.007,0.010,0.013 | |||
導軌形式 | 滾柱導軌 | ||||
刀架形式 | 臥式12工位 | ||||
刀架轉為時間(第一工位) | s | 0.25 | |||
刀具尺寸 | 外圓刀 | mm | 25×25×150 | ||
鏜刀怎么桿直徑 | mm | Φ40,Φ32,Φ25,Φ20/Φ50,Φ40,Φ32,Φ25 | |||
最大承重 | 盤類件 | kg | 200(含卡盤等機床附件) | ||
軸類件 | kg | 800(含卡盤等機床附件) | |||
機床重量(凈重) | kg | 7500/8500/11000 | |||
中心高(距床身底面) | mm | 1100 | |||
機床外型 | mm | 4550/5050/5550×2286×2260 | |||
產品說明文字、圖樣及技術參數隨技術發展而更改,本介紹想要在编号战之中击败五七五僅供參考 |